Orden de vedas de Navarra 2026-2027: fechas y normativa de caza
- Vedas de caza en Navarra 2026-2027: fechas principales, condiciones, avisos y normativa oficial. Consulta también la licencia de caza.
· Madrid
CAZA PRÁCTICA · 2026-2027
La Orden Foral195E/2026 establece periodos diferentes por especie y exige respetar el Plan de Ordenación Cinegética. Para codorniz y otras modalidades distingue Zona Norte y Zona Sur.
Revisado el 29 de octubre de 2026 · Redacción Caza Libre
Licencia interautonómica · No incluida en el convenio
Antes de consultar las fechas
El periodo general no sustituye las jornadas y los cupos asignados a cada coto.
No confundir Navarra con las condiciones de los tres territorios históricos del País Vasco.
¿Necesitas licencia de caza? ➜
Calendario de caza · 2026-2027
Resumen de los periodos comprobados. Las condiciones de cada fila forman parte del calendario; no basta con mirar la fecha de apertura y cierre.
| Especie o modalidad | Periodo | Condiciones principales |
|---|---|---|
| Jabalí en batida y montería | 15 agosto 2026–28 febrero 2027 | Jueves, sábados, domingos y festivos nacionales, forales o locales. |
| Jabalí en aguardos y esperas nocturnas | 1 agosto 2026–31 julio 2027 | Todos los días; puestos del plan y aviso previo48 h al Guarderío de Medio Ambiente. |
| Perdiz | 1 noviembre 2026–31 enero 2027 | Domingos y festivos; hasta14 h; máximo2 por persona/día; jornadas asignadas a cada coto. |
| Liebre ibérica y europea | 1 noviembre–27 diciembre 2026 | Domingos y festivos; diferencias de modalidad y cupos. Galgos también sábados para liebre ibérica; no trasladar a liebre europea. |
| Conejo | 1 noviembre 2026–31 enero 2027 | Jueves, domingos y festivos; caza estival condicionada a plan, índice y comunicación específicos. |
| Becada | 12 octubre 2026–31 enero 2027 | Todos los días en zonas boscosas, con perro y campanilla; máximo3 capturas/día. Prohibida espera y comercialización. |
| Codorniz en media veda | 15 agosto–13 septiembre 2026 | Jueves, sábados, domingos y festivos; zona autorizada según Norte/Sur; máximo10 por persona/día. |
| Ciervo y gamo en batida/montería | 12 octubre 2026–28 febrero 2027 | Jueves, sábados, domingos y festivos; cupos del plan. Ciervo macho a rececho13 septiembre–4 octubre 2026. |
| Corzo | 15 agosto 2026–28 febrero 2027; rececho primaveral macho1 abril–31 julio 2027 | Batidas días generales; rececho/aguardo todos los días con aviso24 h y brazalete; cupos del plan. |
Condiciones y particularidades de Navarra
Interautonómica: no forma parte del convenio de diez comunidades.
La tórtola común tiene autorización y condiciones específicas; no presentarla como media veda libre.
Orden de vedas y fuentes oficiales
Orden Foral195E/2026 de23 junio · BON134 de10 julio ↗
Normativa y avisos consultados para esta edición. Si una autorización, resolución posterior o el plan del terreno establece condiciones más concretas, deben comprobarse antes de la jornada.
Seguir leyendo
Más noticias de Caza Libre
Sebastián Cuestas Allonge se incorpora a Caza Libre con «Más allá del lance»

